| 1. | Ue was born about 1350. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Rakamaomao Family/Spouse: Taiarohia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Kakati Kakati married HineururangiKawhia, Auckland, New Zealand. Hineururangi was born in Auckland, New Zealand; died in Kawhia, Auckland, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Kurawakaimua. Kurawakaimua was born in Taranaki, New Zealand; died in Kawhia, Auckland, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Korotewhao |
| 5. | Tawhao Family/Spouse: Punuiatekore. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Putearomia aka Maru te Hiakina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Tuhianga Tuhianga married MataikurawakaKawhia, Auckland, New Zealand. Mataikurawaka was born in Kawhia, New Zealand; died in Kawhia, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Whatihua |
| 8. | Turungo Family/Spouse: Mahingarangi. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Tuhianga II |
| 10. | Pautama Pautama married PanirauKawhia, Auckland, New Zealand. Panirau was born in Kawhia, Auckland, New Zealand; died in Kawhia, Auckland, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Raukawa Family/Spouse: Turongoihi. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Haumia (Whaka Teretaniwha) |
| 13. | Ketekura |
| 14. | Mango Family/Spouse: Hiapoto. Hiapoto was born in Kawhia, Auckland, New Zealand; died in Kawhia, Auckland, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Rereahu Family/Spouse: Rangianewa. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Hineaupounamu. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Uetapu II |
| 17. | Whata |
| 18. | Kaihamu Family/Spouse: Tuparahaki. Tuparahaki was born in Kawhia, Auckland, New Zealand; died in Kawhia, Auckland, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Maniapoto |
| 20. | Urutira Family/Spouse: Takikawehi. Takikawehi was born in Kawhia, Auckland, New Zealand; died in Kawhia, Auckland, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Tupahau Family/Spouse: Hineteao. Hineteao was born in Abt. 1555 in Kawhia, Auckland, New Zealand; died in Kawhia, Auckland, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Karewa |
| 23. | Hikahaere |
| 24. | Korokino Family/Spouse: Tuwhareiti. Tuwhareiti was born in Kawhia, Auckland, New Zealand; died in Kawhia, Auckland, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Kahinga |
| 26. | Te Hihi |
| 27. | Paretona |
| 28. | Taurutu |
| 29. | Maui |
| 30. | Toarangatira Family/Spouse: Mananake. Mananake was born in Kawhia, Auckland, New Zealand; died in Kawhia, Auckland, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Parehounuku. Parehounuku was born in Kawhia, Auckland, New Zealand; died in Kawhia, Auckland, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Waikauri |
| 32. | Werawera |
| 33. | Kahutiari |
| 34. | Uereka |
| 35. | Moarikura |
| 36. | Raua |
| 37. | Marangaiparoa Family/Spouse: Te Rakahura. Te (daughter of Kawharu and Motemote) was born in Kawhia, Auckland, New Zealand; died in Kawhia, Auckland, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|